<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aprocura &#187; Dinheiro</title>
	<atom:link href="http://www.aprocura.com.br/category/dinheiro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprocura.com.br</link>
	<description>buscar produtos e serviços na internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 20:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Declaração de Imposto de Renda 2010</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/declaracao-de-imposto-de-renda-2010.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/declaracao-de-imposto-de-renda-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Renda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, dia 30 de abril, é o último dia para a declaração de imposto de renda para a Receita Federal. Se você já deixou para o último dia, a única dica da Receita é não deixar também para as últimas horas, onde o sistema pode estar muito lento ou indisponível.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, dia 30 de abril, é o último dia para a declaração de imposto de renda para a Receita Federal.</p>
<p>Se você já deixou para o último dia, a única dica da Receita é não deixar também para as últimas horas, onde o sistema pode estar muito lento ou indisponível.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/declaracao-de-imposto-de-renda-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras pela internet crescem 30% em 2009</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/compras-pela-internet-crescem-30-em-2009.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/compras-pela-internet-crescem-30-em-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 10 bilhões de reais foi o resultado das compras realizadas através da Internet em 2009. Isso representa uma alta de 30% em relação a 2008, e os números não param de subir. Vale frisar que dentre as modalidades de venda, não são consideradas passagens aéreas, leilões virtuais e venda de carros. Segundo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais de 10 bilhões de reais foi o resultado das compras realizadas através da Internet em 2009. Isso representa uma alta de 30% em relação a 2008, e os números não param de subir. Vale frisar que dentre as modalidades de venda, não são consideradas passagens aéreas, leilões virtuais e venda de carros.</p>
<p>Segundo a e-bit, cerca de 26% dos internautas do Brasil já realizaram algum tipo de compra pela Internet. Uma grande contribuição para o setor foi a entrada das Casas Bahia no ambiente web (fev/2009). Em 2010, foi a vez do Carrefour partir para as vendas virtuais.</p>
<p>Você sabe quais são os itens mais vendidos pela Internet? Livros, revistas e jornais. E depois? Itens de beleza, saúde e medicamentos.</p>
<p>Um fato negativo para o setor é o prazo de entrega, especialmente para a região Nordeste, onde acontece o maior índice de atraso do país. Porém, esse atraso ocorre uma vez que os CD’s (Centros de Distribuição) são localizados na Região Sudeste.</p>
<p>Em 2010, o ritmo de crescimento do setor deve se repetir, e projeta-se um movimento de quase R$ 14 bilhões na economia virtual brasileira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/compras-pela-internet-crescem-30-em-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salário dos jogadores de Futebol no Brasil &#8211; Quanto ganha um jogador de futebol?</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/salario-dos-jogadores-de-futebol-no-brasil-quanto-ganha-um-jogador-de-futebol.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/salario-dos-jogadores-de-futebol-no-brasil-quanto-ganha-um-jogador-de-futebol.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Os jogadores de futebol não gostam que seu salário mensal seja divulhgado na impresa. Em todas as profissões naturalmente isso acontece. E naturalmente as pessoas tem curiosidade em saber. No caso dos jogadores de futebol, isso é justificado pelo alto salário e por por estar sempre na mída, o que chama a atenção de ladrões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os jogadores de futebol não gostam que seu salário mensal seja divulhgado na impresa. Em todas as profissões naturalmente isso acontece. E naturalmente as pessoas tem curiosidade em saber. No caso dos jogadores de futebol, isso é justificado pelo alto salário e por por estar sempre na mída, o que chama a atenção de ladrões e sequestradores. E outro probleminha: muitos jogadores pagam pensão à ex-mulheres, e declaram um valor bem abaixo do que recebem na realidade. Já teve casos de jogadores que tiveram o salário divulgado e o advogado da ex-mulher entrou na justiça para pedir uma pensão maior.</p>
<p>No ano passado, a Revista Placar divulgou os 10 maiores salários do futebol brasileiro. O líder, claro, é o atacante Ronaldo, do Corinthians, somando-se salário, premiação e acordos de patrocínios. Confira a lista:</p>
<p>1°- Ronaldo* (Corinthians) = R$ 1.133.000<br />
2°- Adriano** (Flamengo) = R$ 362.000<br />
3°- Nilmar*** (Internacional) = R$ 360.000<br />
4°- Fred (Fluminense) = R$ 350.000<br />
5°- Leandro Amaral (Fluminense) = R$ 280.000<br />
6°- Kléber (Cruzeiro) = R$ 280.000<br />
7°- Thiago Neves (Fluminense) = R$ 270.000<br />
8°- Edmílson (Palmeiras) = R$ 240.000<br />
9°- Rogério Ceni (São Paulo) = R$230.000<br />
10°- Washigton (São Paulo) = R$ 220.000<br />
11°- Marcos**** (Palmeiras) = R$ 200.000<br />
12°- D&#8217;Alessandro (Internacional) = R$ 200.000<br />
13°- Léo (Santos) = R$ 200.000<br />
14°- Fábio Costa (Santos) = R$ 200.000<br />
15°- Lúcio Flávio (Santos) = R$ 185.000<br />
16°- Kléber (Internacional) = R$ 180.000<br />
17°- Maxi López (Grêmio) = R$ 180.000<br />
18°- Souza (Corinthians) = R$ 175.000<br />
19°- Kléber Pereira (Santos) = R$ 174.000<br />
20°- Fábio (Cruzeiro) = R$ 173.000</p>
<p>Essa lista em 2010 tende a ser muito maior, pelo envolvimento dos 5 grandes times brasileiros na Libertadores, e contratações como Roberto Carlos no Corinthians.</p>
<p>Fora do Brasil, os ganhos são estratosféricos, e não só na Europa. Um jogador de primeira linha no Qatar recebe de 2 a 3 milhões de dólares por temporada (entre R$ 3,7 milhões e R$ 5,6 milhões), com um contrato de apenas 10 meses.</p>
<p>Os cinco maiores salários do mundo na temporada de 2009 foram:</p>
<p>Cristiano Ronaldo (Real Madrid) R$ 2.450.000 milhões por mês<br />
Samuel Eto´o (Internazionale de Milão) R$ 2.450.000 milhões por mês<br />
Ibrahimovic (Barcelona) R$ 2.116.000 milhões por mês<br />
Kaká (Real Madrid) R$ 2.000.000 milhões por mês<br />
Messi (Barcelona) R$ 1.900.000 milhões por mês</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/salario-dos-jogadores-de-futebol-no-brasil-quanto-ganha-um-jogador-de-futebol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
