<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aprocura &#187; Dinheiro</title>
	<atom:link href="http://www.aprocura.com.br/category/dinheiro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprocura.com.br</link>
	<description>buscar produtos e serviços na internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 12:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Imposto de Renda no Brasil</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/imposto-de-renda-no-brasil.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/imposto-de-renda-no-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Muitas pessoas reclamam dos valores do imposto de renda no Brasil. Na verdade, o Imposto de renda no Brasil é um dos menores do mundo. Por aqui, a alíquota máxima para pessoa física é de 27,5%. Compare com as alíquotas máximas de outros países: Argentina: 35% Austrália: 45% Áustria: 50% Bélgica: 50% Canadá: 29% China: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas pessoas reclamam dos valores do imposto de renda no Brasil. Na verdade, o Imposto de renda no Brasil é um dos menores do mundo. Por aqui, a alíquota máxima para pessoa física é de 27,5%.</p>
<p>Compare com as alíquotas máximas de outros países:</p>
<p>Argentina: 35%<br />
Austrália: 45%<br />
Áustria: 50%<br />
Bélgica: 50%<br />
Canadá: 29%<br />
China: 45%<br />
Dinamarca: 59%<br />
França: 50%<br />
Alemanha: 45%<br />
Índia: 30%<br />
Israel: 47%<br />
Japão: 40%<br />
Coréia do Sul: 22%<br />
México: 29%<br />
Holanda: 52%<br />
Noruega: 48%<br />
Portugal: 40%<br />
Rússia: 13%<br />
Espanha: 42%<br />
Suíça: 13%<br />
Grã-Bretanha: 40%<br />
Estados Unidos: 35%</p>
<p>Desses países todos, observe que apenas 3 têm alíquotas máximas do Imposto de Renda menores que as do Brasil: Coréia do Sul, Rússia e Suiça.</p>
<p>É verdade também, que no Brasil tributa-se mais o consumo do que a renda, e isso faz diferença.</p>
<p>Outro ponto a se questionar é a utilização do dinheiro arrecado em impostos. Em países da Europa, vários serviços de necessidade são gratuitos e de boa qualidade, o que diminiu o custo de vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/imposto-de-renda-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaração de Imposto de Renda 2011</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/declaracao-de-imposto-de-renda-2011.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/declaracao-de-imposto-de-renda-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Renda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[O dia 29 de abril de 2011 é o último dia para a declaração de imposto de renda para a Receita Federal. Não deixe para o último dia, onde o sistema pode estar muito lento ou indisponível. Comece a organizar tudo desde agora. O prazo para entregar a declaração começou em 1º de março e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O dia 29 de abril de 2011 é o último dia para a declaração de imposto de renda para a Receita Federal.</p>
<p>Não deixe para o último dia, onde o sistema pode estar muito lento ou indisponível. Comece a organizar tudo desde agora.</p>
<p>O prazo para entregar a declaração começou em 1º de março e vai até 29 de abril. A multa por atraso na entrega será de, no mínimo, R$ 165,74, mas pode chegar a até 20% do imposto de renda devido. O saldo do imposto deverá ser pago em até 8 parcelas mensais e sucessivas, corrigidas pela taxa básica de juros Selic.</p>
<p>Quem precisa declarar o Imposto de Renda 2011</p>
<p>Os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 22.487,25 precisam entregar a declaração. No IRPF 2010 (ano-base 2009), eram obrigados a declarar para a Receita Federal contribuintes que registraram rendimentos acima de R$ 17.215,08.</p>
<p>Já a regra para rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados na fonte continua a mesma: quem teve soma superior a R$ 40 mil precisa declarar imposto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/declaracao-de-imposto-de-renda-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras pela internet crescem 30% em 2009</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/compras-pela-internet-crescem-30-em-2009.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/compras-pela-internet-crescem-30-em-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 10 bilhões de reais foi o resultado das compras realizadas através da Internet em 2009. Isso representa uma alta de 30% em relação a 2008, e os números não param de subir. Vale frisar que dentre as modalidades de venda, não são consideradas passagens aéreas, leilões virtuais e venda de carros. Segundo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais de 10 bilhões de reais foi o resultado das compras realizadas através da Internet em 2009. Isso representa uma alta de 30% em relação a 2008, e os números não param de subir. Vale frisar que dentre as modalidades de venda, não são consideradas passagens aéreas, leilões virtuais e venda de carros.</p>
<p>Segundo a e-bit, cerca de 26% dos internautas do Brasil já realizaram algum tipo de compra pela Internet. Uma grande contribuição para o setor foi a entrada das Casas Bahia no ambiente web (fev/2009). Em 2010, foi a vez do Carrefour partir para as vendas virtuais.</p>
<p>Você sabe quais são os itens mais vendidos pela Internet? Livros, revistas e jornais. E depois? Itens de beleza, saúde e medicamentos.</p>
<p>Um fato negativo para o setor é o prazo de entrega, especialmente para a região Nordeste, onde acontece o maior índice de atraso do país. Porém, esse atraso ocorre uma vez que os CD’s (Centros de Distribuição) são localizados na Região Sudeste.</p>
<p>Em 2010, o ritmo de crescimento do setor deve se repetir, e projeta-se um movimento de quase R$ 14 bilhões na economia virtual brasileira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/compras-pela-internet-crescem-30-em-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

