<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aprocura &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.aprocura.com.br/category/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprocura.com.br</link>
	<description>buscar produtos e serviços na internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 20:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Declaração de Imposto de Renda 2010</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/declaracao-de-imposto-de-renda-2010.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/declaracao-de-imposto-de-renda-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Renda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, dia 30 de abril, é o último dia para a declaração de imposto de renda para a Receita Federal. Se você já deixou para o último dia, a única dica da Receita é não deixar também para as últimas horas, onde o sistema pode estar muito lento ou indisponível.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, dia 30 de abril, é o último dia para a declaração de imposto de renda para a Receita Federal.</p>
<p>Se você já deixou para o último dia, a única dica da Receita é não deixar também para as últimas horas, onde o sistema pode estar muito lento ou indisponível.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/declaracao-de-imposto-de-renda-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras pela internet crescem 30% em 2009</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/compras-pela-internet-crescem-30-em-2009.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/compras-pela-internet-crescem-30-em-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 10 bilhões de reais foi o resultado das compras realizadas através da Internet em 2009. Isso representa uma alta de 30% em relação a 2008, e os números não param de subir. Vale frisar que dentre as modalidades de venda, não são consideradas passagens aéreas, leilões virtuais e venda de carros. Segundo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais de 10 bilhões de reais foi o resultado das compras realizadas através da Internet em 2009. Isso representa uma alta de 30% em relação a 2008, e os números não param de subir. Vale frisar que dentre as modalidades de venda, não são consideradas passagens aéreas, leilões virtuais e venda de carros.</p>
<p>Segundo a e-bit, cerca de 26% dos internautas do Brasil já realizaram algum tipo de compra pela Internet. Uma grande contribuição para o setor foi a entrada das Casas Bahia no ambiente web (fev/2009). Em 2010, foi a vez do Carrefour partir para as vendas virtuais.</p>
<p>Você sabe quais são os itens mais vendidos pela Internet? Livros, revistas e jornais. E depois? Itens de beleza, saúde e medicamentos.</p>
<p>Um fato negativo para o setor é o prazo de entrega, especialmente para a região Nordeste, onde acontece o maior índice de atraso do país. Porém, esse atraso ocorre uma vez que os CD’s (Centros de Distribuição) são localizados na Região Sudeste.</p>
<p>Em 2010, o ritmo de crescimento do setor deve se repetir, e projeta-se um movimento de quase R$ 14 bilhões na economia virtual brasileira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/compras-pela-internet-crescem-30-em-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Coca-Cola no Brasil</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/a-coca-cola-no-brasil.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/a-coca-cola-no-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[A Coca-Cola cresceu mais no Brasil do que no mundo. A companhia registrou um aumento em seu faturamento de 4% em 2009, ante 3% atingidos mundialmente. Em valores, isto significa que a marca faturou R$ 17 bilhões no Brasil. Para a Coca-Cola ganhar isso, os brasileiros beberam mais de 9,6 bilhões de litros. Num cálculo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Coca-Cola cresceu mais no Brasil do que no mundo. A companhia registrou um aumento em seu faturamento de 4% em 2009, ante 3% atingidos mundialmente.</p>
<p>Em valores, isto significa que a marca faturou R$ 17 bilhões no Brasil. Para a Coca-Cola ganhar isso, os brasileiros beberam mais de 9,6 bilhões de litros. Num cálculo rápido, uma média de 53 litros para cada brasileiro. <img src='http://www.aprocura.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Para este ano de 2010, a companhia investirá R$ 2 bilhões no país, número 14% maior do que em 2009. Este valor inclui o total de investimentos em marketing e em infraestrutura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/a-coca-cola-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
