<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aprocura &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.aprocura.com.br/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprocura.com.br</link>
	<description>buscar produtos e serviços na internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 20:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Compras pela internet crescem 30% em 2009</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/compras-pela-internet-crescem-30-em-2009.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/compras-pela-internet-crescem-30-em-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 10 bilhões de reais foi o resultado das compras realizadas através da Internet em 2009. Isso representa uma alta de 30% em relação a 2008, e os números não param de subir. Vale frisar que dentre as modalidades de venda, não são consideradas passagens aéreas, leilões virtuais e venda de carros. Segundo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais de 10 bilhões de reais foi o resultado das compras realizadas através da Internet em 2009. Isso representa uma alta de 30% em relação a 2008, e os números não param de subir. Vale frisar que dentre as modalidades de venda, não são consideradas passagens aéreas, leilões virtuais e venda de carros.</p>
<p>Segundo a e-bit, cerca de 26% dos internautas do Brasil já realizaram algum tipo de compra pela Internet. Uma grande contribuição para o setor foi a entrada das Casas Bahia no ambiente web (fev/2009). Em 2010, foi a vez do Carrefour partir para as vendas virtuais.</p>
<p>Você sabe quais são os itens mais vendidos pela Internet? Livros, revistas e jornais. E depois? Itens de beleza, saúde e medicamentos.</p>
<p>Um fato negativo para o setor é o prazo de entrega, especialmente para a região Nordeste, onde acontece o maior índice de atraso do país. Porém, esse atraso ocorre uma vez que os CD’s (Centros de Distribuição) são localizados na Região Sudeste.</p>
<p>Em 2010, o ritmo de crescimento do setor deve se repetir, e projeta-se um movimento de quase R$ 14 bilhões na economia virtual brasileira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/compras-pela-internet-crescem-30-em-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google veicula comercial de 5 milhões no SuperBowl</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/google-veicula-comercial-de-5-milhoes-no-superbowl.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/google-veicula-comercial-de-5-milhoes-no-superbowl.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 02:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[A Google veiculou um anuncio no SuperBowl, final do futebol americano, investindo US$ 5 milhões em apenas 1 minuto de exibição (o segundo mais caro de comercial na história dos EUA). O comercial &#8220;Parisian Love&#8221; (Amor Parisiense) demonstra de forma bem simples uma linha do tempo onde um homem viaja à França para estudar e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Google veiculou um anuncio no SuperBowl, final do futebol americano, investindo US$ 5 milhões em apenas 1 minuto de exibição (o segundo mais caro de comercial na história dos EUA).</p>
<p>O comercial &#8220;Parisian Love&#8221; (Amor Parisiense) demonstra de forma bem simples uma linha do tempo onde um homem viaja à França para estudar e acaba de apaixonando por uma francesa. Várias ferramentas criadas pelo Google, como o Maps e o Translator são utilizadas ao longo do comercial.</p>
<p align="center"><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nnsSUqgkDwU&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nnsSUqgkDwU&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/google-veicula-comercial-de-5-milhoes-no-superbowl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponto de Sarcasmo</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/ponto-de-sarcasmo.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/ponto-de-sarcasmo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Você já conhece o ponto final, o ponto de interrogação ou o ponto de exclamação. Agora a internet trouxe o ponto de sarcasmo, muito útil para os mais lentos E o mais curioso, este ponto é feito na verdade para ser vendido, é um programa, veja: http://02d9656.netsoljsp.com/SarcMark/modules/user/commonfiles/loadhome.do]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você já conhece o ponto final, o ponto de interrogação ou o ponto de exclamação. Agora a internet trouxe o ponto de sarcasmo, muito útil para os mais lentos <img src="http://02d9656.netsoljsp.com/SarcMark/images/graphics/rk.png"></p>
<p>E o mais curioso, este ponto é feito na verdade para ser vendido, é um programa, veja:</p>
<p>http://02d9656.netsoljsp.com/SarcMark/modules/user/commonfiles/loadhome.do</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/ponto-de-sarcasmo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
