A festa foi completa no Canadá. O paÃs que, até 2010, não havia conquistado nenhum ouro nas edições das OlimpÃadas que sediou (1976 e 1988), terminou a competição neste domingo no topo do quadro de medalhas. E melhor, com direito a recorde. Pela primeira vez, uma delegação somou 14 campeões olÃmpicos em um só torneio. Antes, Noruega e União Soviética detinham as melhores marcas, com 13 atletas subindo ao alto do pódio em Turim-2006 e Innsbruck-1976, respectivamente. No segundo lugar da classificação geral em Vancouver, ficou a Alemanha, com 10 ouros, e em terceiro os Estados Unidos, que acumularam 9. Entretanto, canadenses têm mais ouros, mas menos medalhas que americanos.
O Brasil, paÃs tropical, teve apenas cinco atletas em Vancouver. Nenhum ficou bem colocado.
Confira o quadro geral de medalhas dos Jogos de Inverno de Vancouver-2010:
| Posição: | PaÃs: | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1º | Canadá | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2º | Alemanha | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3º | EUA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4º | Noruega | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5º | Coréia do Sul | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 6º | SuÃça | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 7º | China | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 8º | Suécia | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 9º | Ãustria | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 10º | Holanda | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11º | Rússia | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 12º | França | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 13 | Austrália | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14º | R. Tcheca | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 15º | Polônia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 16º | Itália | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17º | Bielorrúsia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18º | Eslováquia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19º | Grã-Bretanha | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20º | Japão | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 21º | Croácia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22º | Eslovênia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23º | Letônia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24º | Finlândia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 25º | Estônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26º | Cazaquistão | 0 | 1 | 0 | 1 |
Confira no site da Rede Record, única emissora aberta que transmitiu os jogos olÃmpicos de inverno, o quadro final de medalhas:
http://rederecord.r7.com/vancouver/resultados/quadro-de-medalhas.html