<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aprocura &#187; Produto</title>
	<atom:link href="http://www.aprocura.com.br/category/produto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprocura.com.br</link>
	<description>buscar produtos e serviços na internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 20:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Corky Mouse &#8211; Primeiro mouse sem fio ecológico</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/corky-mouse-primeiro-mouse-sem-fio-ecologico.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/corky-mouse-primeiro-mouse-sem-fio-ecologico.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 18:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Está surgindo o primeiro mouse sem fio ecológico: o Corky Mouse. O mouse foi desenvolvido pela designer norte-americana Adele Peters para o concurso Greener Gadgets. O Corky Mouse não precisa do uso de pilhas ou baterias para funcionar. O mouse se abastece de energia cinética, e possui elementos piezoelétricos, que produzem eletricidade a partir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está surgindo o primeiro mouse sem fio ecológico: o <strong>Corky Mouse</strong>. O mouse foi desenvolvido pela designer norte-americana Adele Peters para o concurso Greener Gadgets.</p>
<p align="center"><img width="320" height="142" src="http://www.aprocura.com.br/imagens/Corky-Mouse-mouse-sem-fio-ecologico.jpg" alt="Corky Mouse - Mouse sem fio ecologico"></p>
<p>O <strong>Corky Mouse</strong> não precisa do uso de pilhas ou baterias para funcionar. O mouse se abastece de energia cinética, e possui elementos piezoelétricos, que produzem eletricidade a partir de movimentos.</p>
<p>Assim, clicar, scrollar ou, até mesmo, arrastar o mouse pela mesa é mais do que suficiente para produzir os watts necessários para que o Corky funcione. E o gadget ainda é inteiramente produzido a partir de plástico reciclado e cortiça biodegradável.</p>
<p>Por enquanto, o mouse não passa de um produto conceitual, que será submetido a uma série de testes antes de começar a ser vendido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/corky-mouse-primeiro-mouse-sem-fio-ecologico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como comprar no site Submarino.com.br ?</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/como-comprar-no-site-submarino-com-br.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/como-comprar-no-site-submarino-com-br.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Submarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[O serviço de compras pela internet vem crescendo a cada ano mais. A loja virtual Submarino www.submarino.com.br é um dos maiores de toda a rede e com uma grande variedade de produtos. Para fazer suas compras no Submarino.com.br é muito simples. Você deve, primeiramente, ir a sessão de mercadorias que deseja. Depois, escolha o produto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O serviço de compras pela internet vem crescendo a cada ano mais. A loja virtual Submarino www.submarino.com.br é um dos maiores de toda a rede e com uma grande variedade de produtos.</p>
<p align="center"><a rel="nofollow" href="http://www.submarino.com.br?franq=281714" target="_blank"><img alt="Submarino.com.br" src="http://i.s8.com.br/images/affiliates/selos/120x60_selo.gif" border="0"></a></p>
<p>Para fazer suas compras no Submarino.com.br é muito simples. Você deve, primeiramente, ir a sessão de mercadorias que deseja. Depois, escolha o produto no qual está interessado. Feito isso, selecione a forma de pagamento que lhe é mais confortável, cartão ou boleto bancário.</p>
<p>Para efetuar a compra, você terá que se cadastrar no site, informando seus dados pessoais, endereço de entrega e forma de pagamento. Com relação à segurança de seus dados, fique tranquilo, o Submarino oferece um serviço totalmente prático e seguro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/como-comprar-no-site-submarino-com-br.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Coca-Cola no Brasil</title>
		<link>http://www.aprocura.com.br/a-coca-cola-no-brasil.html</link>
		<comments>http://www.aprocura.com.br/a-coca-cola-no-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprocura.com.br/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[A Coca-Cola cresceu mais no Brasil do que no mundo. A companhia registrou um aumento em seu faturamento de 4% em 2009, ante 3% atingidos mundialmente. Em valores, isto significa que a marca faturou R$ 17 bilhões no Brasil. Para a Coca-Cola ganhar isso, os brasileiros beberam mais de 9,6 bilhões de litros. Num cálculo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Coca-Cola cresceu mais no Brasil do que no mundo. A companhia registrou um aumento em seu faturamento de 4% em 2009, ante 3% atingidos mundialmente.</p>
<p>Em valores, isto significa que a marca faturou R$ 17 bilhões no Brasil. Para a Coca-Cola ganhar isso, os brasileiros beberam mais de 9,6 bilhões de litros. Num cálculo rápido, uma média de 53 litros para cada brasileiro. <img src='http://www.aprocura.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Para este ano de 2010, a companhia investirá R$ 2 bilhões no país, número 14% maior do que em 2009. Este valor inclui o total de investimentos em marketing e em infraestrutura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprocura.com.br/a-coca-cola-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
